Majadi, Mariem (2021) Application of near infrared pectroscopy for the detection of honey dulteration. MSC Diploma Tézis, MATE Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet Budapest.
Teljes szövegmariem_majadi_2020_2021_2.pdf - Publikált változat
Korlátozva Csak a repozitórium munkatársai
Letöltés (2MB)
| Tétel típusa: | Értekezés |
|---|---|
| Megjegyzés: | Bibliogr.: 59-65. p.; Élelmiszermérnök MSc Élelmiszertechnológia és termékfejlesztés specializáció.; Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen készült diplomamunka.; |
| Kulcsszavak: | E2683; ENTZ446381; Fi -- tanszéki jel; NIR/NIT spektroszkópia; Méz; Kemometria; Repceméz; Napraforgóméz; Szirup; Mézhamisítás |
| Szakterület(ek): | S Agriculture S Agriculture (General) T Technology TP Chemical technology |
| Feltöltő: | Éva Illési |
| Elhelyezés dátuma: | 12 Szep 2024 12:00 |
| Utolsó változtatás: | 12 Szep 2024 12:00 |
| Intézet: | BUDAI CAMPUS |
| Közreműködők: | Közreműködés jellege Név Neptunkód E-mail Konzulens Kovács, Zoltán - - Konzulens Bodor, Zsanett - - |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/5637 |


