Balogh, Vivien (2016) Spreadek állományának összefüggése a cukortartalommal. Diploma Tézis, Szent István Egyetem.
Teljes szövegBalogh_Vivien.pdf - Publikált változat
Korlátozva Csak a repozitórium munkatársai
Letöltés (1MB)
| Tétel típusa: | Értekezés |
|---|---|
| Kulcsszavak: | ENTZ381884; Budapest; Élelmiszermérnök BSc szak, Árukezelési technológiák szakirány; Bibliogr.: p. 37-38.; Gb. tanszéki jel; Spread; Napraforgóolaj; Pálmazsír; Tejpor; Savópor; Lecitin; Tubusolt termékek; Tejtermékek; Viszkozitás mérés; Mustár; Majonéz; Cukortartalom; |
| Szakterület(ek): | S Agriculture S Agriculture (General) T Technology TP Chemical technology |
| Feltöltő: | Admin Stud |
| Elhelyezés dátuma: | 2016 |
| Utolsó változtatás: | 23 Nov 2023 15:15 |
| Intézet: | BUDAI CAMPUS |
| Közreműködők: | Közreműködés jellege Név Neptunkód E-mail Konzulens Somogyi, László - - |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/4544 |


