Fejzullahu, Fatjona (2018) Total phenolic content, antioxidant capacity and mineral content of selected fruits from northeastern Hungary. Diploma Tézis, Szent István Egyetemen készült diplomamunka.
Teljes szövegTITKOS_Fejzullahu_Fatjona.pdf - Publikált változat
Korlátozva Csak a repozitórium munkatársai
Letöltés (847kB)
| Tétel típusa: | Értekezés |
|---|---|
| Megjegyzés: | A dolgozat TITKOS, nem hozzáférhető |
| Kulcsszavak: | ENTZ390268; Budapest; Food Science and Technology Engineering (MSc); Bibliogr.: p. 51-65.; Ké. tanszéki jel; Gyümölcsminőség; Fenoltartalom; Antioxidáns kapacitás; Ásványi tápanyagok; |
| Szakterület(ek): | S Agriculture S Agriculture (General) T Technology TP Chemical technology |
| Feltöltő: | Admin Stud |
| Elhelyezés dátuma: | 2018 |
| Utolsó változtatás: | 29 Jan 2024 12:57 |
| Intézet: | BUDAI CAMPUS |
| Közreműködők: | Közreműködés jellege Név Neptunkód E-mail Konzulens Jókainé, Szatura Zsuzsanna - - Konzulens Stefanovitsné Bányai, Éva - - |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/5171 |


