Berecz, Blanka (2018) Termesztett gombafajok néhány beltartalmi paraméterének vizsgálata és összehasonlítása klasszikus és Fouriertranszformációs közeli infravörös technikával. Diploma Tézis, Szent István Egyetemen készült diplomamunka.
Teljes szövegBerecz_Blanka.pdf - Publikált változat
Korlátozva Csak a repozitórium munkatársai
Letöltés (1MB)
| Tétel típusa: | Értekezés |
|---|---|
| Kulcsszavak: | ENTZ390038; Budapest; Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök Msc szak; Bibliogr.: p. [41-45.]; Ké. tanszéki jel; Kétspórás csiperke; Shiitake gomba; Laskagomba; Süngomba; Pecsétviaszgomba; Beltartalmi vizsgálat; FT-NIR spektrométer; Szárazanyag-tartalom; Szénhidráttartalom; Kemometria; |
| Szakterület(ek): | S Agriculture SB Plant culture T Technology TP Chemical technology |
| Feltöltő: | Admin Stud |
| Elhelyezés dátuma: | 2018 |
| Utolsó változtatás: | 07 Dec 2023 13:37 |
| Intézet: | BUDAI CAMPUS |
| Közreműködők: | Közreműködés jellege Név Neptunkód E-mail Konzulens Fodor, Marietta - - Konzulens Mikola, Erika - - |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/5098 |


