Hassan, Lbekri (2019) Application of near infrared spectroscopy for detection of heat treatment effect on honey. Diploma Tézis, Szent István Egyetemen készült diplomamunka.
A teljes szöveg jelenleg nem elérhető a repozitóriumból.| Tétel típusa: | Értekezés |
|---|---|
| Megjegyzés: | A dolgozat TITKOS, nem hozzáférhető |
| Kulcsszavak: | ENTZ391866; Budapest; Élelmiszermérnök MSc szak, élelmiszeripari folyamattervezés specializáció; Bibliogr.: p. 37-39.; Fi. tanszéki jel; NIRS; Méz; Hőkezelés; Hőkezelt élelmiszeripari termékek; Napraforgóméz; pH-érték; Szárazanyag-tartalom; Színvizsgálat; |
| Szakterület(ek): | T Technology TP Chemical technology |
| Feltöltő: | Admin Stud |
| Elhelyezés dátuma: | 2019 |
| Utolsó változtatás: | 08 Szep 2023 05:26 |
| Intézet: | BUDAI CAMPUS |
| Közreműködők: | Közreműködés jellege Név Neptunkód E-mail Konzulens Kovács, Zoltán - - Konzulens Bodor, Zsanett - - |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/372 |


