Berecz, Blanka (2018) Termesztett gombafajok néhány beltartalmi paraméterének vizsgálata és összehasonlítása klasszikus és Fouriertranszformációs közeli infravörös technikával. Diploma thesis, Szent István Egyetemen készült diplomamunka.
Berecz_Blanka.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ENTZ390038; Budapest; Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök Msc szak; Bibliogr.: p. [41-45.]; Ké. tanszéki jel; Kétspórás csiperke; Shiitake gomba; Laskagomba; Süngomba; Pecsétviaszgomba; Beltartalmi vizsgálat; FT-NIR spektrométer; Szárazanyag-tartalom; Szénhidráttartalom; Kemometria; |
| Subjects: | S Agriculture > SB Plant culture T Technology > TP Chemical technology |
| Depositing User: | Admin Stud |
| Date Deposited: | 2018 |
| Last Modified: | 07 Dec 2023 13:37 |
| Divisions: | BUDAI CAMPUS |
| Contributors: | Contribution Name Neptunkód Email Consultant Fodor, Marietta UNSPECIFIED UNSPECIFIED Consultant Mikola, Erika UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/5098 |


