Tulit, Imre (2025) Kovarianciamátrix becslési módszerek vizsgálata befektetési stratégiákban. Diploma Tézis, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem.
Teljes szövegElőzetes bemutató
839469697.pdf
Letöltés (2MB) | Előzetes bemutató
Előzetes bemutató
839469697_szdkivonat1.pdf
Letöltés (161kB) | Előzetes bemutató
| Tétel típusa: | Értekezés |
|---|---|
| Kulcsszavak: | 839469697; Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet; KAP_C; Pénzügy; mesterképzés (MA/MSc); M-KAP-N-HU-PENZU; 839469697.pdf; 839469697_szdkivonat1.pdf |
| Feltöltő: | Admin Stud |
| Elhelyezés dátuma: | 27 Okt 2025 11:02 |
| Utolsó változtatás: | 29 Okt 2025 13:06 |
| Intézet: | KAPOSVÁRI CAMPUS |
| Közreműködők: | Közreműködés jellege Név Neptunkód E-mail Konzulens Sipiczki, Zoltán CLQDAQ - |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/11094 |


