Pohl, Viola Mária (2014) Bóly város geotermikus energiahasznosításának bemutatása és vizsgálata gazdaságossági szempontból. Diploma Tézis, Budapesti Corvinus Egyetem.
Teljes szövegPohl_Viola_Maria.pdf - Publikált változat
Korlátozva Csak a repozitórium munkatársai
Letöltés (970kB)
| Tétel típusa: | Értekezés |
|---|---|
| Kulcsszavak: | ENTZ372963; Budapest; Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) szak, megújuló erőforrások szakirány; Bibliogr.: p. 39-40.; Gép. tanszéki jel; Geotermikus energia; Energia-hatékonyság; Termálvíz; Bóly; Költségek; |
| Feltöltő: | Admin Stud |
| Elhelyezés dátuma: | 2014 |
| Utolsó változtatás: | 13 Szep 2023 07:19 |
| Intézet: | BUDAI CAMPUS |
| Közreműködők: | Közreműködés jellege Név Neptunkód E-mail Konzulens Nagy, Sándor - - |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/608 |


