Krizsán, Tamás (2015) Trappista sajt állományváltozásának nyomonkövetése ultrahangos mérési módszer segítségével. Diploma Tézis, Budapesti Corvinus Egyetemen készült diplomamunka.
Teljes szövegKrizsan_Tamas.pdf - Publikált változat
Korlátozva Csak a repozitórium munkatársai
Letöltés (1MB)
| Tétel típusa: | Értekezés |
|---|---|
| Kulcsszavak: | ENTZ368944; Budapest; Élelmiszermérnök Msc, Élelmiszeripari folyamattervezés szakirány; Bibliogr.: p. 56-61.; Fi. tanszéki jel; Sajtgyártás; Trappista sajt; Ultrahangos vizsgálat; Keménység-vizsgálat; |
| Feltöltő: | Admin Stud |
| Elhelyezés dátuma: | 2015 |
| Utolsó változtatás: | 30 Jan 2024 09:17 |
| Intézet: | BUDAI CAMPUS |
| Közreműködők: | Közreműködés jellege Név Neptunkód E-mail Konzulens Felföldi, József - - Konzulens Dénes, Lajos Dénes - - |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/5209 |


