Steinbach, Peggi (2015) Beltartalmi paraméterek eloszlásának vizsgálata az eltérő termesztési körülmények között termesztett céklafajtáknál. Diploma Tézis, Budapesti Corvinus Egyetem.
Teljes szövegSteinbach_Peggi.pdf - Publikált változat
Korlátozva Csak a repozitórium munkatársai
Letöltés (2MB)
| Tétel típusa: | Értekezés |
|---|---|
| Kulcsszavak: | ENTZ369994; Budapest; Élelmiszermérnök Bsc szak, Tartósítóipari technológia és minőségügy szakirány; Bibliogr.: p. 40-42.; Kot. tanszéki jel; Cékla; Beltartalmi vizsgálat; Fajta-összehasonlítás; |
| Feltöltő: | Admin Stud |
| Elhelyezés dátuma: | 2015 |
| Utolsó változtatás: | 12 Szep 2023 10:04 |
| Intézet: | BUDAI CAMPUS |
| Közreműködők: | Közreműködés jellege Név Neptunkód E-mail Konzulens Babinszki-Székely, Dóra - - |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/498 |


