Békásy, Márta (2013) Regressziós modellek három gyümölcsfaj fenológiai fázisainak időjárási paraméterektől való függésére fenológiai megfigyelések és regionális klímamodell-becslések alapjánsa. Diploma Tézis, Budapesti Corvinus Egyetem.
Teljes szövegBekasy_Marta.pdf - Publikált változat
Korlátozva Csak a repozitórium munkatársai
Letöltés (1MB)
| Tétel típusa: | Értekezés |
|---|---|
| Kulcsszavak: | ENTZ362637; Budapest; Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak, informatika szakirány; Bibliogr.: p. 40-43.; Mat. tanszéki jel; Regresszióanalízis; Klímaváltozás; Őszibarack; Jonatán alma; Besztercei szilva; Fenológiai vizsgálat; |
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation GE Environmental Sciences Q Science QA Mathematics S Agriculture SB Plant culture |
| Feltöltő: | Admin Stud |
| Elhelyezés dátuma: | 2013 |
| Utolsó változtatás: | 26 Jan 2024 11:00 |
| Intézet: | BUDAI CAMPUS |
| Közreműködők: | Közreműködés jellege Név Neptunkód E-mail Konzulens Ladányi, Márta - - |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/4206 |


