Tuza, Kristóf (2018) A magyar élelmiszerfogyasztás területi mintázatainak elemzése adatbányászati eszközök alkalmazásával. Diploma Tézis, Szent István Egyetem.
Teljes szövegTuza_Kristof.pdf - Publikált változat
Korlátozva Csak a repozitórium munkatársai
Letöltés (1MB)
| Tétel típusa: | Értekezés |
|---|---|
| Kulcsszavak: | ENTZ388895; Budapest; Élelmiszermérnök BSc szak, Élelmiszer-kereskedelem szakirány; Bibliogr.: p. [42-44].; Élip. tanszéki jel; Fogyasztói magatartás; Adatbányászat; Régiók; Gazdasági válság; Élelmiszer-kereskedelem; Élelmiszerfogyasztás; Klaszterelemzés; |
| Feltöltő: | Admin Stud |
| Elhelyezés dátuma: | 2018 |
| Utolsó változtatás: | 30 Jan 2024 14:14 |
| Intézet: | BUDAI CAMPUS |
| Közreműködők: | Közreműködés jellege Név Neptunkód E-mail Konzulens Fehér, Orsolya - - Konzulens Lakner, Zoltán - - |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/3277 |


