Májer, Csilla (2013) Különböző részecskeméretű cirokfajták vízben oldható polifenol-tartalmának és antioxidáns kapacitásának nyomon követése hőkezelés hatására. Diploma Tézis, Budapesti Corvinus Egyetemen készült diplomamunka.
Teljes szövegMajer_Csilla.pdf - Publikált változat
Korlátozva Csak a repozitórium munkatársai
Letöltés (1MB)
| Tétel típusa: | Értekezés |
|---|---|
| Kulcsszavak: | ENTZ333743; Budapest; Élelmiszermérnök (BSc) szak, szakirány: sütő- és tésztaipari technológiák; Bibliogr.: p. 29-30.; Gb. tanszéki jel; Cirok; Polifenolok; Antioxidánsok; Hőkezelés; Pszeudocereália; |
| Feltöltő: | Admin Stud |
| Elhelyezés dátuma: | 2013 |
| Utolsó változtatás: | 23 Dec 2023 10:30 |
| Intézet: | BUDAI CAMPUS |
| Közreműködők: | Közreműködés jellege Név Neptunkód E-mail Konzulens Szedljak, Ildikó Judit - - |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/3060 |


