Kurucz, Ilona Katalin (2018) FT-NIR mérési technika alkalmazása snack termékek szabad cukor- és összes szénhidráttartalmának illetve energiatartalmának meghatározására. Diploma Tézis, Szent István Egyetemen készült diplomamunka.
Teljes szövegKurucz_Katalin.pdf - Publikált változat
Korlátozva Csak a repozitórium munkatársai
Letöltés (1MB)
| Tétel típusa: | Értekezés |
|---|---|
| Kulcsszavak: | ENTZ390026; Budapest; Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök Msc szak; Bibliogr.: p. [47-50.]; Ké. tanszéki jel; Snack-termékek; Chips; Szénhidráttartalom; Cukortartalom; FT-NIR spektrométer; Kemometria; |
| Feltöltő: | Admin Stud |
| Elhelyezés dátuma: | 2018 |
| Utolsó változtatás: | 31 Okt 2023 13:39 |
| Intézet: | BUDAI CAMPUS |
| Közreműködők: | Közreműködés jellege Név Neptunkód E-mail Konzulens Fodor, Marietta - - Konzulens Benes, Eszter Luca - - |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/1733 |


