Kapás, Mariann (2012) A cseresznye- és meggyfajták gyümölcsének antioxidáns hatásában megnyilvánuló genetikai variabilitás jellemzése. Diploma Tézis, Budapesti Corvinus Egyetem.
Teljes szövegKapas_Mariann.pdf - Publikált változat
Korlátozva Csak a repozitórium munkatársai
Letöltés (1MB)
| Tétel típusa: | Értekezés |
|---|---|
| Kulcsszavak: | ENTZ366005; Budapest; Kertészeti biotechnológia szakirány; Bibliogr.: p. 43-47.; Bi. tanszéki jel; Cseresznye; Meggy; Antioxidánsok; Genetikai variabilitás; Fajta-összehasonlítás; |
| Feltöltő: | Admin Stud |
| Elhelyezés dátuma: | 2012 |
| Utolsó változtatás: | 24 Okt 2023 09:06 |
| Intézet: | BUDAI CAMPUS |
| Közreműködők: | Közreműködés jellege Név Neptunkód E-mail Konzulens Hegedűs, Attila - - Konzulens Stefanovitsné Bányai, Éva - - Konzulens Papp, Nóra - - |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/883 |


