Békásy, Márta (2013) Regressziós modellek három gyümölcsfaj fenológiai fázisainak időjárási paraméterektől való függésére fenológiai megfigyelések és regionális klímamodell-becslések alapjánsa. Diploma thesis, Budapesti Corvinus Egyetem.
Bekasy_Marta.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ENTZ362637; Budapest; Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak, informatika szakirány; Bibliogr.: p. 40-43.; Mat. tanszéki jel; Regresszióanalízis; Klímaváltozás; Őszibarack; Jonatán alma; Besztercei szilva; Fenológiai vizsgálat; |
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation > GE Environmental Sciences Q Science > QA Mathematics S Agriculture > SB Plant culture |
| Depositing User: | Admin Stud |
| Date Deposited: | 2013 |
| Last Modified: | 26 Jan 2024 11:00 |
| Divisions: | BUDAI CAMPUS |
| Contributors: | Contribution Name Neptunkód Email Consultant Ladányi, Márta UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/4206 |


