Simon, Dávid István (2024) Fenyő állományok felmérése drón felvételek alapján, spektrális vegetációs indexek használatával. Diploma Tézis, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem.
Teljes szövegElőzetes bemutató
839471607.pdf
Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató
Előzetes bemutató
839471607_szdkivonat1.pdf
Letöltés (134kB) | Előzetes bemutató
| Tétel típusa: | Értekezés |
|---|---|
| Kulcsszavak: | Adattechnológus-adatelemző szakmérnök, 839471607, Műszaki Intézet, GODOLLOI_CAMPUS |
| Feltöltő: | Admin Stud |
| Elhelyezés dátuma: | 12 Febr 2025 16:45 |
| Utolsó változtatás: | 13 Febr 2025 14:40 |
| Intézet: | GODOLLOI CAMPUS |
| Közreműködők: | Közreműködés jellege Név Neptunkód E-mail Konzulens Busznyák, János V35AJ1 - |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/5746 |


