Wittmann, Vivien (2016) Különböző C:N arányok hatása a probiotikus baktériumokkal fermentált déligyümölcslevek össztételére. Diploma Tézis, Szent István Egyetem.
Teljes szövegWittmann_Vivien.pdf - Publikált változat
Korlátozva Csak a repozitórium munkatársai
Letöltés (2MB)
| Tétel típusa: | Értekezés |
|---|---|
| Kulcsszavak: | ENTZ381881; Budapest; Biomérnöki BSc szak, Alkalmazott biotechnológia szakirány; Bibliogr.: p. 36-38.; Sör. tanszéki jel; Probiotikus baktériumok; Gyümölcsök. trópusi, szubtrópusi; Gyümölcslégyártás; Fermentációs technológiák; HPLC rendszer; Ananász; Mangó; Banán; Grapefruit; |
| Feltöltő: | Admin Stud |
| Elhelyezés dátuma: | 2016 |
| Utolsó változtatás: | 13 Dec 2023 13:20 |
| Intézet: | BUDAI CAMPUS |
| Közreműködők: | Közreműködés jellege Név Neptunkód E-mail Konzulens Nguyen, Duc Quang - - Konzulens Bujna, Erika - - |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/2868 |


