Bontovics, Bianka (2014) Közép-magyarországi paradicsom tájfajták antioxidáns tartalmának alakulása az időjárás függvényében, két tenyészidőszakon keresztül. Diploma Tézis, Budapesti Corvinus Egyetem.
Teljes szövegBontovics_Bianka.pdf - Publikált változat
Korlátozva Csak a repozitórium munkatársai
Letöltés (976kB)
| Tétel típusa: | Értekezés |
|---|---|
| Kulcsszavak: | ENTZ363912; Budapest; Környezetgazdálkodási agrármérnök Bsc szak, ökológiai gazdálkodás szakirány; Bibliogr. p. 38-42.; Mg. tanszéki jel; Ökológiai gazdálkodás. zöldségtermesztés; Paradicsomtermesztés; Antioxidáns kapacitás; Polifenolok; Fajtakísérletek; |
| Feltöltő: | Admin Stud |
| Elhelyezés dátuma: | 2014 |
| Utolsó változtatás: | 13 Dec 2023 11:17 |
| Intézet: | BUDAI CAMPUS |
| Közreműködők: | Közreműködés jellege Név Neptunkód E-mail Konzulens Csambalik, László - - |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/2816 |


