Szkiba, Zsófia (2015) Gyümölcsökből származó polifenolok biológiai hozzáférhetőségének vizsgálata in vitro emésztőrendszeri modell és HPLC-UV-ESI-TOFMS analitikai rendszer segítségével. Diploma Tézis, Budapesti Corvinus Egyetem.
Teljes szövegSzkiba_Zsofia.pdf - Publikált változat
Korlátozva Csak a repozitórium munkatársai
Letöltés (1MB)
| Tétel típusa: | Értekezés |
|---|---|
| Kulcsszavak: | ENTZ368326; Budapest; Biomérnök Bsc szak, Alkalmazott biotechnológia szakirány; Bibliogr.: p. 43-46.; Ké. tanszéki jel; Sör. tanszéki jel; Polifenolok; HPLC rendszer; Emésztőrendszer; Kajszibarack; Meggy; Gyümölcsszárítmányok; |
| Feltöltő: | Admin Stud |
| Elhelyezés dátuma: | 2015 |
| Utolsó változtatás: | 09 Nov 2023 13:36 |
| Intézet: | BUDAI CAMPUS |
| Közreműködők: | Közreműködés jellege Név Neptunkód E-mail Konzulens Abrankó, László - - |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/1945 |


