Kresz, Rebeka (2016) Frukto-oligoszacharidok enzimes szintézisének nyomon követése UV spektrofotometriás módszerrel. Diploma thesis, Szent István Egyetem.
Kresz_Rebeka.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ENTZ381438; Budapest; Élelmiszermérnök BSc szak, Élelmiszer-kereskedelem szakirány; Bibliogr.: p. 31.; Ég. tanszéki jel; Frukto-oligoszacharidok; Enzimszintézis; Probiotikumok; Prebiotikumok; UV-fotometriás módszer; HPLC rendszer; |
| Depositing User: | Admin Stud |
| Date Deposited: | 2016 |
| Last Modified: | 31 Oct 2023 13:37 |
| Divisions: | BUDAI CAMPUS |
| Contributors: | Contribution Name Neptunkód Email Consultant Kovács, Zoltán UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/1728 |


