Veszprémi, Ádám (2017) Gabonafélék és szójadarák beltartalmi értékeinek és közeli infravörös spektrumainak kiértékelése különböző kemometriai módszerek alkalmazásával. Diploma Tézis, Szent István Egyetemen készült diplomamunka.
Teljes szövegVeszpremi_Adam.pdf - Publikált változat
Korlátozva Csak a repozitórium munkatársai
Letöltés (1MB)
| Tétel típusa: | Értekezés |
|---|---|
| Kulcsszavak: | ENTZ373570; Budapest; Élelmiszermérnök (MSc) szak, élelmiszertechnológia és termékfejlesztés szakirány; Bibliogr.: p. 49-52.; Ké. tanszéki jel; NIR/NIT spektroszkópia; Keveréktakarmányok; Fehérjetartalom; |
| Feltöltő: | Admin Stud |
| Elhelyezés dátuma: | 2017 |
| Utolsó változtatás: | 31 Okt 2023 12:21 |
| Intézet: | BUDAI CAMPUS |
| Közreműködők: | Közreműködés jellege Név Neptunkód E-mail Konzulens Fodor, Marietta - - |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/1666 |


