Kashyap, Bhraaz (2025) Comparative analysis of Camera Trap data to assess Red Deer and Wild Boar movement parameters in Gemenc area of Hungary. Diploma Tézis, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem.
Teljes szövegElőzetes bemutató
839471725.pdf
Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató
Előzetes bemutató
839471725_szdkivonat1.pdf
Letöltés (139kB) | Előzetes bemutató
| Tétel típusa: | Értekezés |
|---|---|
| Kulcsszavak: | 839471725; Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet; GODOLLOI_CAMPUS; Vadgazda mérnöki; alapképzés (BA/BSc/BProf); B-GOD-N-EN-VADGM; 839471725.pdf; 839471725_szdkivonat1.pdf |
| Feltöltő: | Admin Stud |
| Elhelyezés dátuma: | 28 Ápr 2026 10:34 |
| Utolsó változtatás: | 28 Ápr 2026 09:51 |
| Intézet: | GODOLLOI CAMPUS |
| Közreműködők: | Közreműködés jellege Név Neptunkód E-mail Konzulens Schally, Gergely Tibor VODWNJ - Konzulens Csányi, Sándor ALKTA0 - |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/13193 |


