Barna-Nagy, Anna (2024) A paradicsom fotoszintézis-intenzitásának mérése a megvilágítás változó spektrális eloszlása mellett. Diploma Tézis, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem.
Teljes szövegElőzetes bemutató
814331998_szdkivonat1.pdf
Letöltés (89kB) | Előzetes bemutató
Előzetes bemutató
814331998.pdf
Letöltés (2MB) | Előzetes bemutató
| Tétel típusa: | Értekezés |
|---|---|
| Kulcsszavak: | 814331998; Növénytermesztési-tudományok Intézet; GODOLLOI_CAMPUS; Mezőgazdasági mérnöki; alapképzés (BA/BSc/BProf); B-GOD-N-HU-MGMER; 814331998_szdkivonat1.pdf; 814331998.pdf |
| Feltöltő: | Admin Stud |
| Elhelyezés dátuma: | 27 Okt 2025 11:02 |
| Utolsó változtatás: | 29 Okt 2025 14:45 |
| Intézet: | GODOLLOI CAMPUS |
| Közreműködők: | Közreműködés jellege Név Neptunkód E-mail Konzulens Balogh, János PABPDM - |
| URI: | https://stud.mater.uni-mate.hu/id/eprint/10387 |


